<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica &#38; Redes 2.0 &#187; Alexis Maidana</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los usuarios de Twitter son líderes de opinión en sus entornos</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/los-usuarios-de-twitter-son-lideres-de-opinion-en-sus-entornos</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/los-usuarios-de-twitter-son-lideres-de-opinion-en-sus-entornos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación politica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un político se muestra receloso de Internet, suele sacar a colación que este medio todavía no reúne la audiencia de los tradicionales y que, por tanto, es mejor no perder mucho el tiempo en algo que no tiene demasiado impacto numéricamente hablando. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/los-usuarios-de-twitter-son-lideres-de-opinion-en-sus-entornos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y Políticos 2.0 ¿Una crisis de Reputación online sin solución?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-y-politicos-2-0-una-crisis-de-reputacion-online-sin-solucion</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-y-politicos-2-0-una-crisis-de-reputacion-online-sin-solucion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[La eclosión de las redes sociales, donde la  reputación online también figura entre uno de los grandes activos de las empresas, ha generado que no sólo las marcas recurran a estas herramientas para conectar con sus fans y consumidores. Los políticos no han dudado en subirse al carro de los social media con objetivos similares. Buscando esa audiencia partidista de ideales afines y acaparar la atención de las masas para transmitir sus mensajes y propaganda electoral. Sin embargo, los acontecimientos de los durante los últimos años hemos podido ser testigos, nos han dejado una más que clara evidencia del fracaso de los denominados políticos 2.0 en su aventura en los medios y redes sociales.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-y-politicos-2-0-una-crisis-de-reputacion-online-sin-solucion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter favorece el contacto directo y el diálogo con los ciudadanos en política</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-favorece-el-contacto-directo-y-el-dialogo-con-los-ciudadanos-en-politica</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-favorece-el-contacto-directo-y-el-dialogo-con-los-ciudadanos-en-politica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación politica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, al igual que otros medios de Internet, ha venido a romper estas barreras al favorecer que la comunicación sea bidireccional y que se produzca un feedback entre el político y los ciudadanos que antes no existía o se daba sólo en contadas ocasiones. Y es que Twitter, como afirma Orihuela, “más allá de la tecnología, son las personas que lo utilizan, los mensajes que se comparten, las conversaciones que se mantienen y las relaciones que se establecen entre sus usuarios” (2011: 33).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-favorece-el-contacto-directo-y-el-dialogo-con-los-ciudadanos-en-politica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: una herramienta de comunicación interna y que genera comunidad</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación politica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Los partidos pueden utilizar también Twitter como vía de comunicación interna con sus propios militantes, simpatizantes y seguidores, que ven cómo con esta herramienta pueden ser aún mucho más protagonistas de la acción política y que los partidos les necesitan y cuentan con ellos para el desarrollo de las campañas. Y, sin duda, esto les motiva y les impulsa aún más en su labor, a la vez que refuerza su sentimiento de identificación con el partido y de involucrarse activamente a la hora de conseguir sus objetivos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneyball: Las 10 llaves de la comunicación</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/moneyball-las-10-llaves-de-la-comunicacion</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/moneyball-las-10-llaves-de-la-comunicacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Sorkin]]></category>
		<category><![CDATA[analogías]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyball]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Sorkin, que ya nos encandiló como guionista de El Ala Oeste de la Casa Blanca, una de las series de culto en el campo de comunicación, aprovecha esta historia real para dejarnos una retahíla de metáforas, analogías y guiños metalingüísticos plenamente aplicables a la vida real.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/moneyball-las-10-llaves-de-la-comunicacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Humaniza a los políticos y aumenta la empatía hacia ellos</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[En este contexto, los asesores empezaron a ver que la “personalización” de la política imponía nuevas formas de trasladar los mensajes y que la imagen o el carisma de los líderes era un factor que contribuía también a la estrategia de campaña y a un posible rédito en las urnas (Berrocal, 2003). Y así, hoy día, en una época dominada aún por la primacía de la televisión, contar con un líder cercano, con buena imagen, que transmita confianza y con el que la gente se pueda identificar es un valor muy considerado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor de Twitter ahora en tu bandeja de entrada</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bandeja entrada]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy segun mencionan en su blog, se ha agregado un nueva funcion en la famosa red de microblog, dónde se puede descubrir lo mejor de Twitter en un resumen semanal de correo electrónico enviado a tu bandeja de entrada. Este resumen presenta los tweets más relevantes e historias compartidas por las personas que están conectadas a Twitter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodistas convocados por Lanata pidieron a la presidenta: #Queremospreguntar</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/periodistas-convocados-por-lanata-pidieron-a-la-presidenta-queremospreguntar</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/periodistas-convocados-por-lanata-pidieron-a-la-presidenta-queremospreguntar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[lanata]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[queremos preguntar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Entre aplausos, cantos y pancartas, un grupo de periodistas expuso anoche las preguntas que le realizaría a la presidente Cristina Kirchner si tuvieran la oportunidad de entrevistarla, así como también al vicepresidente Amado Boudou, bajo el lema “Queremos preguntar”, frase que rápidamente se convirtió en hashtag en Twitter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/periodistas-convocados-por-lanata-pidieron-a-la-presidenta-queremospreguntar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo la gente pasa su tiempo en línea [infografía]</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con nuestro recorrido de análitica de esta semana, he aquí otra gran infografía que explora cómo la gente de todo el mundo dividen su tiempo a través de diferentes actividades en línea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook comenzará a cobrar por tus estatus: ¿cuándo y cómo?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-comenzara-a-cobrar-por-tus-estatus-cuando-y-como</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-comenzara-a-cobrar-por-tus-estatus-cuando-y-como#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA["Estamos constantemente probando nuevas características a través del sitio", dijo el portavoz. "Esta prueba en particular es simplemente para medir el interés de la audiencia en este método de compartir con sus amigos".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-comenzara-a-cobrar-por-tus-estatus-cuando-y-como/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: enlacedigital.com.ar @ 2012-05-21 13:28:06 by W3 Total Cache -->
