<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica &#38; Redes 2.0 &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/category/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los usuarios de Twitter son líderes de opinión en sus entornos</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/los-usuarios-de-twitter-son-lideres-de-opinion-en-sus-entornos</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/los-usuarios-de-twitter-son-lideres-de-opinion-en-sus-entornos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación politica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un político se muestra receloso de Internet, suele sacar a colación que este medio todavía no reúne la audiencia de los tradicionales y que, por tanto, es mejor no perder mucho el tiempo en algo que no tiene demasiado impacto numéricamente hablando. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/los-usuarios-de-twitter-son-lideres-de-opinion-en-sus-entornos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter favorece el contacto directo y el diálogo con los ciudadanos en política</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-favorece-el-contacto-directo-y-el-dialogo-con-los-ciudadanos-en-politica</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-favorece-el-contacto-directo-y-el-dialogo-con-los-ciudadanos-en-politica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación politica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, al igual que otros medios de Internet, ha venido a romper estas barreras al favorecer que la comunicación sea bidireccional y que se produzca un feedback entre el político y los ciudadanos que antes no existía o se daba sólo en contadas ocasiones. Y es que Twitter, como afirma Orihuela, “más allá de la tecnología, son las personas que lo utilizan, los mensajes que se comparten, las conversaciones que se mantienen y las relaciones que se establecen entre sus usuarios” (2011: 33).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-favorece-el-contacto-directo-y-el-dialogo-con-los-ciudadanos-en-politica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: una herramienta de comunicación interna y que genera comunidad</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación politica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Los partidos pueden utilizar también Twitter como vía de comunicación interna con sus propios militantes, simpatizantes y seguidores, que ven cómo con esta herramienta pueden ser aún mucho más protagonistas de la acción política y que los partidos les necesitan y cuentan con ellos para el desarrollo de las campañas. Y, sin duda, esto les motiva y les impulsa aún más en su labor, a la vez que refuerza su sentimiento de identificación con el partido y de involucrarse activamente a la hora de conseguir sus objetivos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Humaniza a los políticos y aumenta la empatía hacia ellos</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[En este contexto, los asesores empezaron a ver que la “personalización” de la política imponía nuevas formas de trasladar los mensajes y que la imagen o el carisma de los líderes era un factor que contribuía también a la estrategia de campaña y a un posible rédito en las urnas (Berrocal, 2003). Y así, hoy día, en una época dominada aún por la primacía de la televisión, contar con un líder cercano, con buena imagen, que transmita confianza y con el que la gente se pueda identificar es un valor muy considerado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor de Twitter ahora en tu bandeja de entrada</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bandeja entrada]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy segun mencionan en su blog, se ha agregado un nueva funcion en la famosa red de microblog, dónde se puede descubrir lo mejor de Twitter en un resumen semanal de correo electrónico enviado a tu bandeja de entrada. Este resumen presenta los tweets más relevantes e historias compartidas por las personas que están conectadas a Twitter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Twitter está cambiando las relaciones públicas RRPP?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones publicas]]></category>
		<category><![CDATA[rrpp]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[La industria de relaciones públicas está cambiando para bien. Las redes sociales como Facebook y Twitter han redefinido completamente el paradigma de las relaciones públicas. Un par de años atrás, hubiera sido difícil imaginar un servicio de micro-blogging en donde todos los mensajes tendrían 140 caracteres y que también no desembarquen directamente en su bandeja de entrada, y que podría ser utilizado como un medio eficaz para el mantenimiento de las relaciones públicas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más 55.000 cuentas de Twitter hackeadas</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Cómo han conseguido las 55.000 credenciales es algo que aún no se ha revelado, lo que sí que podemos consultar todas las cuentas en 5 páginas de Pastebin y, la verdad, no estaría de más realizar una búsqueda para comprobar que nuestro correo electrónico no se encuentra dentro de las cuentas comprometidas:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ayuda a ganar elecciones?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[voto 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, ésta es la cuestión más controvertida acerca de los efectos que puede tener Twitter en la comunicación política y las campañas electorales y, precisamente por ello, servirá para cerrar este decálogo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones México 2012: Tuiteros sin tuits, común denominador entre presidenciables</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-mexico-2012-tuiteros-sin-tuits-comun-denominador-entre-presidenciables</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-mexico-2012-tuiteros-sin-tuits-comun-denominador-entre-presidenciables#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[En esta época de redes sociales se asume, a veces equivocadamente, que el número de seguidores tiene que ver con calidad. Así pasa tanto entre los usuarios “comunes” como con aquellos que compiten, digamos, por la Presidencia de un país. Sobre este asunto de “fama virtual”, Paola Ricaurte (@PaolaRicaurte), investigadora del Tecnológico de Monterrey,  hace un análisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-mexico-2012-tuiteros-sin-tuits-comun-denominador-entre-presidenciables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter llego a los 500 millones de usuarios</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[La famosa red de microblogging, Twitter, ha superado los 500 millones de usuarios. Estas cifras provienen de Twopcharts.com, una empresa analista de Twitter que estima el número de usuarios y realiza gráficos y predicciones sobre la cantidad de registros. Esta empresa también ha estimado que en las últimas 24 horas se han registrado en todo el mundo959.000 usuarios, lo que supone casi un millón al día.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: enlacedigital.com.ar @ 2012-05-21 14:09:45 by W3 Total Cache -->
