<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica &#38; Redes 2.0 &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/category/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo la gente pasa su tiempo en línea [infografía]</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con nuestro recorrido de análitica de esta semana, he aquí otra gran infografía que explora cómo la gente de todo el mundo dividen su tiempo a través de diferentes actividades en línea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El “Apagón” del FBI podría dejar sin internet a 300 mil usuarios de todo el mundo</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/el-apagon-del-fbi-podria-dejar-sin-internet-a-300-mil-usuarios-de-todo-el-mundo</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/el-apagon-del-fbi-podria-dejar-sin-internet-a-300-mil-usuarios-de-todo-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Esto tras descubrirse en noviembre pasado, en la operación Click Fantasma, a seis ciudadanos estonios que infectaron cientos de miles de ordenadores en todo el mundo con el códigoDNS Changer que facilitaba la entrada de virus informáticos en el sistema.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/el-apagon-del-fbi-podria-dejar-sin-internet-a-300-mil-usuarios-de-todo-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gideon Sundback la cremallera gigante del Google Doodle</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/gideon-sundback-la-cremallera-gigante-del-google-doodle</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/gideon-sundback-la-cremallera-gigante-del-google-doodle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Gideon Sundback]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[la cremallera de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, al pinchar sobre el gráfico de Google, la cremallera que Gideon Sundback inventara hace más de ochenta años y que se ha convertido en una parte primordial de la ropa que llevamos hoy en día se abre para dejar paso a las búsquedas de los usuarios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/gideon-sundback-la-cremallera-gigante-del-google-doodle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la Campaña francesa en la Red</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion francia]]></category>
		<category><![CDATA[election france]]></category>
		<category><![CDATA[francia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Tras la pequeña pantalla, Internet ha sido el medio más usado por los ciudadanos a la hora de seguir la carrera al Elíseo. Según un estudio de CSA, el 40% de los franceses se ha informado a través de la Red. En este universo cibernético, las redes sociales han liderado las búsquedas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ presento su nuevo Rediseño más funcional y atractiva</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/google-presento-su-nuevo-rediseno-mas-funcional-y-atractiva</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/google-presento-su-nuevo-rediseno-mas-funcional-y-atractiva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Google ha estrenado recientemente el nuevo diseño en su plataforma Google+, siendo más flexible y funcional y más atractiva para los casi 170 millones de usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/google-presento-su-nuevo-rediseno-mas-funcional-y-atractiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre cual es tu mejor horario Premium en Twitter</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/descubre-cual-es-tu-mejor-horario-premium-en-twitter</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/descubre-cual-es-tu-mejor-horario-premium-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 02:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[@yoalexis]]></category>
		<category><![CDATA[horario twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[twittear]]></category>
		<category><![CDATA[twitter premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[Como saben, twitter se ha vuelto en mi #socialmedia favorito y muchas veces nos preguntamos como elegir la mejor hora para tuitear, en base a tus seguidores a priori más influyentes que están en Twitter. Sin duda esta herramienta que hoy les presento les va a ser muy útil para lograr la máxima eficacia de los tweets enviados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/descubre-cual-es-tu-mejor-horario-premium-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El manifiesto del marketing 2.0</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/el-manifiesto-del-marketing-2-0</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/el-manifiesto-del-marketing-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 03:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[El Marketing 2.0 representa un cambio dramático en beneficio de las búsquedas y compras de bienes y servicios independientemente de la publicidad, campañas de marketing y mensajes. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/el-manifiesto-del-marketing-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de los Social Media para la Empresa 2.0</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/beneficios-de-los-social-media-para-la-empresa-2-0</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/beneficios-de-los-social-media-para-la-empresa-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[0 web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[Y es que no son pocos los beneficios y las utilidades que multitud de herramientas, plataformas, redes sociales, aplicaciones, métodos de trabajo, etc., están suponiendo en el día a día del mundo empresarial. Y como prueba, un botón del tejido español:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/beneficios-de-los-social-media-para-la-empresa-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora Google solicita el dominio GooglePlay.com</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/ahora-google-solicita-el-dominio-googleplay-com</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/ahora-google-solicita-el-dominio-googleplay-com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleplay]]></category>
		<category><![CDATA[googleplay.com. dominio googlepaly]]></category>
		<category><![CDATA[play de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[De hecho, pertenece a una persona en Japón que no lo está usando para nada en particular. Por eso, los de Google ya han realizado una queja con el National Arbitration Forum para poder quedarse con él, reportan enThe Next Web. Esto no debería ser demasiado complicado, dado que Google ya tiene la marca registradapara el nombre de Google Play, y además, el dominio contiene también solamente el nombre de Google. Todos motivos para que el Forum les de el dominio en poco tiempo. Además, recientemente Google adquirió 32 dominios que incluían a Google “mal escrito” (como Goolgle), después de un juicio similar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/ahora-google-solicita-el-dominio-googleplay-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El marketing digital la estrategia eficaz de la nueva era</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/el-marketing-digital-la-estrategia-eficaz-de-la-nueva-era</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/el-marketing-digital-la-estrategia-eficaz-de-la-nueva-era#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[business marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[que es marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Esta tendencia es en la actualidad  son los recursos mas utilizado por las grandes empresas para posicionar sus marcas y productos en los mercados; hay empresas que aun invierten millones de dólares en campañas de marketing tradicional solo para dar a conocer sus perfiles de redes sociales y sus páginas web, esto se que también usted lo ha podido comprobar cuando ve la tv o lee su prensa local.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/el-marketing-digital-la-estrategia-eficaz-de-la-nueva-era/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: enlacedigital.com.ar @ 2012-05-21 14:14:53 by W3 Total Cache -->
