<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica &#38; Redes 2.0</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter: una herramienta de comunicación interna y que genera comunidad</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación politica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Los partidos pueden utilizar también Twitter como vía de comunicación interna con sus propios militantes, simpatizantes y seguidores, que ven cómo con esta herramienta pueden ser aún mucho más protagonistas de la acción política y que los partidos les necesitan y cuentan con ellos para el desarrollo de las campañas. Y, sin duda, esto les motiva y les impulsa aún más en su labor, a la vez que refuerza su sentimiento de identificación con el partido y de involucrarse activamente a la hora de conseguir sus objetivos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-una-herramienta-de-comunicacion-interna-y-que-genera-comunidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneyball: Las 10 llaves de la comunicación</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/moneyball-las-10-llaves-de-la-comunicacion</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/moneyball-las-10-llaves-de-la-comunicacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Sorkin]]></category>
		<category><![CDATA[analogías]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyball]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Sorkin, que ya nos encandiló como guionista de El Ala Oeste de la Casa Blanca, una de las series de culto en el campo de comunicación, aprovecha esta historia real para dejarnos una retahíla de metáforas, analogías y guiños metalingüísticos plenamente aplicables a la vida real.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/moneyball-las-10-llaves-de-la-comunicacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Humaniza a los políticos y aumenta la empatía hacia ellos</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[En este contexto, los asesores empezaron a ver que la “personalización” de la política imponía nuevas formas de trasladar los mensajes y que la imagen o el carisma de los líderes era un factor que contribuía también a la estrategia de campaña y a un posible rédito en las urnas (Berrocal, 2003). Y así, hoy día, en una época dominada aún por la primacía de la televisión, contar con un líder cercano, con buena imagen, que transmita confianza y con el que la gente se pueda identificar es un valor muy considerado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor de Twitter ahora en tu bandeja de entrada</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bandeja entrada]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy segun mencionan en su blog, se ha agregado un nueva funcion en la famosa red de microblog, dónde se puede descubrir lo mejor de Twitter en un resumen semanal de correo electrónico enviado a tu bandeja de entrada. Este resumen presenta los tweets más relevantes e historias compartidas por las personas que están conectadas a Twitter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodistas convocados por Lanata pidieron a la presidenta: #Queremospreguntar</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/periodistas-convocados-por-lanata-pidieron-a-la-presidenta-queremospreguntar</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/periodistas-convocados-por-lanata-pidieron-a-la-presidenta-queremospreguntar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[lanata]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[queremos preguntar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Entre aplausos, cantos y pancartas, un grupo de periodistas expuso anoche las preguntas que le realizaría a la presidente Cristina Kirchner si tuvieran la oportunidad de entrevistarla, así como también al vicepresidente Amado Boudou, bajo el lema “Queremos preguntar”, frase que rápidamente se convirtió en hashtag en Twitter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/periodistas-convocados-por-lanata-pidieron-a-la-presidenta-queremospreguntar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo la gente pasa su tiempo en línea [infografía]</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con nuestro recorrido de análitica de esta semana, he aquí otra gran infografía que explora cómo la gente de todo el mundo dividen su tiempo a través de diferentes actividades en línea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook comenzará a cobrar por tus estatus: ¿cuándo y cómo?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-comenzara-a-cobrar-por-tus-estatus-cuando-y-como</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-comenzara-a-cobrar-por-tus-estatus-cuando-y-como#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA["Estamos constantemente probando nuevas características a través del sitio", dijo el portavoz. "Esta prueba en particular es simplemente para medir el interés de la audiencia en este método de compartir con sus amigos".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-comenzara-a-cobrar-por-tus-estatus-cuando-y-como/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el Marketing Digital?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/que-es-el-marketing-digital</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/que-es-el-marketing-digital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[ Para mí, el marketing digital es el uso de técnicas que permiten a un vendedor utilizar lo mejor de ambos mundos y la mercadotecnia digital. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/que-es-el-marketing-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Twitter está cambiando las relaciones públicas RRPP?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones publicas]]></category>
		<category><![CDATA[rrpp]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[La industria de relaciones públicas está cambiando para bien. Las redes sociales como Facebook y Twitter han redefinido completamente el paradigma de las relaciones públicas. Un par de años atrás, hubiera sido difícil imaginar un servicio de micro-blogging en donde todos los mensajes tendrían 140 caracteres y que también no desembarquen directamente en su bandeja de entrada, y que podría ser utilizado como un medio eficaz para el mantenimiento de las relaciones públicas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más 55.000 cuentas de Twitter hackeadas</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Cómo han conseguido las 55.000 credenciales es algo que aún no se ha revelado, lo que sí que podemos consultar todas las cuentas en 5 páginas de Pastebin y, la verdad, no estaría de más realizar una búsqueda para comprobar que nuestro correo electrónico no se encuentra dentro de las cuentas comprometidas:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: enlacedigital.com.ar @ 2012-05-17 22:41:59 by W3 Total Cache -->
