<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica &#38; Redes 2.0 &#187; elecciones chile</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/tag/elecciones-chile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Elecciones Chile: Piñera presidente electo por estrecho margen</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-pinera-presidente-electo-por-estrecho-margen</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-pinera-presidente-electo-por-estrecho-margen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones chile]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[El candidato opositor, Sebastián Piñera, ganó por estrecho margen el balotaje presidencial celebrado en Chile, con un 51,87% de los votos contra un 48,12% del postulante oficialista, el senador Eduardo Frei, según los primeros cómputos oficiales sobre el 60,32% de los votos escrutados. Rodrigo Hinzpeter, jefe electoral de Piñera, agradeció a los votantes y en un mensaje conciliador expresó respeto a quienes votaron por Frei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-pinera-presidente-electo-por-estrecho-margen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piñera toma leve ventaja en elecciones de Chile</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/pinera-toma-leve-ventaja-en-elecciones-de-chile</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/pinera-toma-leve-ventaja-en-elecciones-de-chile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[chile vota]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones chile]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Santiago.- El multimillonario opositor de derecha Sebastián Piñera habría ganado con una ajustada ventaja el domingo la elección presidencial en Chile, según una tendencia de votación difundida por la radioemisora Bío Bío.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/pinera-toma-leve-ventaja-en-elecciones-de-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones Chile 2010 Cobertura en Vivo</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-2010-cobertura-en-vivo</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-2010-cobertura-en-vivo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[chile vota]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones chile]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Elecciones 2009: Sigue la cobertura en vivo ... Hoy es el día de elecciones Presidenciales de Chile 2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-2010-cobertura-en-vivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega oficial de propuestas tecnológicas ciudadanas a Frei</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/entrega-oficial-de-propuestas-tecnologicas-ciudadanas-a-frei</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/entrega-oficial-de-propuestas-tecnologicas-ciudadanas-a-frei#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones chile]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas tecnologicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Luego de varios cambios en hora y formato, finalmente este miércoles 13 de enero a las 11.00 hrs fueron entregadas personalmente al candidato presidencial Eduardo Frei, un documento (que pueden descargar desde acá) con propuestas ciudadanas en materia tecnológica por una REAL Política Tecnológica de Estado.
documento ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/entrega-oficial-de-propuestas-tecnologicas-ciudadanas-a-frei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile Vota: Elecciones Presidenciales 09</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/chile-vota-elecciones-presidenciales-09</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/chile-vota-elecciones-presidenciales-09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chile vota]]></category>
		<category><![CDATA[concertacion por la democracia]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo frei]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones chile]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/2377</guid>
		<description><![CDATA[La mayor incógnita de la elección presidencial del domingo no es quién llegará primero, sino quien saldrá segundo y deberá medirse en enero con Piñera.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/chile-vota-elecciones-presidenciales-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones Chile: se impondrá la nueva forma de hacer politica?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-se-impondra-la-nueva-forma-de-hacer-politica</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-se-impondra-la-nueva-forma-de-hacer-politica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo frei]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones chile]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Enríquez-Ominami]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales chile]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente habiamos hecho un analísis de Sebastían Piñeray su estrategia digital para las Elecciones Presidenciales Chile 2010, ahora por su interés en el sitio Política2.com, en una articulo plantea quien vencerá en las próximas elecciones: si la Vieja Política o la Nueva Política, lo que se juega el 13 de Diciembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-chile-se-impondra-la-nueva-forma-de-hacer-politica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Piñera y su estrategia digital para las presidenciales de Chile</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/sebastian-pinera-y-su-estrategia-digital-para-las-presidenciales-de-chile</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/sebastian-pinera-y-su-estrategia-digital-para-las-presidenciales-de-chile#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 18:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones chile]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales chile]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Esta contemplado por la Constitución Nacional de Chile que el 13 de diciembre los Chilenos volverán a acudir a las urnas, esta vez para elegir un nuevo presidente para el período 2010 - 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/sebastian-pinera-y-su-estrategia-digital-para-las-presidenciales-de-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: enlacedigital.com.ar @ 2012-05-22 20:06:30 by W3 Total Cache -->
