<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica 2.0 &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/tag/redes-sociales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Politica 2.0: 10 consejos para un candidato 2 0 por Daniel Ureña</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/politica-2-0-10-consejos-para-un-candidato-2-0-por-daniel-urena</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/politica-2-0-10-consejos-para-un-candidato-2-0-por-daniel-urena#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[daniel ureña]]></category>
		<category><![CDATA[politica20]]></category>
		<category><![CDATA[politing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Ureña: En comparación con Estados Unidos y algunos países europeos, los políticos españoles aún están a años luz en el uso de Facebook, Twitter y otras herramientas de Internet. Daniel Ureña nos lo cuenta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/daniel-ureña.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3695" title="daniel ureña" src="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/daniel-ureña-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Daniel Ureña: En comparación con Estados Unidos y algunos países europeos, los políticos españoles aún están a años luz en el uso de Facebook, Twitter y otras herramientas de Internet. Daniel Ureña nos lo cuenta.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4VK7KLSppjw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/4VK7KLSppjw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<img src="http://enlacedigital.com.ar/i/?ak_action=api_record_view&id=3694&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/politica-2-0-10-consejos-para-un-candidato-2-0-por-daniel-urena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter presentó el mayor rediseño de su historia</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-presento-el-mayor-rediseno-de-su-historia</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-presento-el-mayor-rediseno-de-su-historia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[microbloging]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de Twitter es notorio. Se agregan cuatro pestañas para explorar de una manera más profunda cada perfil y mantenerse al tanto de todas las novedades que van surgiendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/twitter-nuevo-aspecto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3625" title="twitter nuevo aspecto" src="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/twitter-nuevo-aspecto-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Twitter anunció que su nuevo diseño podrá ser apreciado por los usuarios, de manera gradual, en las próximas semanas. Por el momento, las nuevas funciones pueden ser utilizadas en la versión móvil y en las aplicaciones para iPhone y Android. TweetDeck también tiene desde ahora nuevo diseño.</p>
<p>El cambio de Twitter es notorio. Se agregan <strong>cuatro pestañas</strong> para explorar de una manera más profunda cada perfil y mantenerse al tanto de todas las novedades que van surgiendo.</p>
<p>El famoso timeline se convertirá en la sección <em><strong>Inicio</strong></em>, donde “verás los mensajes de las personas que elegiste seguir”. Allí se presentarán, del lado izquierdo de la pantalla, las opciones que actualmente están a la derecha. “Las fotos, videos y conversaciones se incluyen directamente en los tweets para que puedas ver la historia completa en una sola mirada. Ahora todo en tu página de inicio aparece de forma consistente en tu computadora, iPhone y móviles Android”, explicó la empresa.</p>
<p>La segunda sección es <em><strong>Conecta</strong></em>, “donde te unes a la conversación. Es el lugar donde verás quién te está siguiendo, quién te mencionó, quién hizo un retweet o marcó como favorito uno de tus tweets”.</p>
<p><em><strong>Descubre</strong></em> es donde los usuarios podrán seguir desde ahora historias creadas sobre la base de lo que reflejan los intereses del usuario, su ubicación, las personas que está siguiendo y lo que sucede en el mundo.</p>
<p>Allí es donde también ahora se podrán seguir de manera más sencilla las historias vinculadas con los hashtags y trending topics.</p>
<p>Y quizás el cambio más fuerte tenga que ver con la nueva sección del <strong>perfil</strong> de usuario, donde se podrá ver una galería de imágenes y videos basada en los archivos que compartió cada uno.</p>
<p>“Otros pueden enviarte tweets directamente y ver tus listas, favoritos, seguidores, fotos y más. Tu cuenta es donde puedes estar al tanto de tus conversaciones por mensaje directo”, sentenció Twitter.</p>
<p>La red <a href="https://fly.twitter.com/" target="_blank"><strong>habilitó una página</strong> </a>para que los usuarios puedan conocer mejor los cambios. <strong>Leido en Infobae</strong></p>
<img src="http://enlacedigital.com.ar/i/?ak_action=api_record_view&id=3628&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-presento-el-mayor-rediseno-de-su-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ahora con oficinas en Argentina</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-ahora-con-oficinas-en-argentina</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-ahora-con-oficinas-en-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[face argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de Mark Zuckerberg pretende manejar desde el país sus actividades comerciales y publicitarias para toda la región. Facebook, la red social más importante del mundo, está preparándose para abrir sus oficinas comerciales en Argentina para así poder darle un mejor servicio a los más de 10 millones de usuarios que tienen en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_3576" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/facebook-argentina.jpg"><img class="size-medium wp-image-3576" title="facebook argentina" src="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/facebook-argentina-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">La oficina legal de Facebook en Buenos Aires funcionará en Av. Leandro N. Alem 1110 Piso 13 que es donde se encuentra la firma de abogados Baker-McKenzie.</p></div>
<p>La empresa de Mark Zuckerberg pretende manejar desde el país sus actividades comerciales y publicitarias para toda la región.</p>
</div>
<div>Facebook, la red social más importante del mundo, está preparándose para abrir sus oficinas comerciales en Argentina para así poder darle un mejor servicio a los más de 10 millones de usuarios que tienen en el país.La compañía oficializó su inscripción ante la Inspección General de Justicia como Facebook Argentina SRL y en la solicitud que creó el fundador de la red social se explicó que la idea detrás de esto es "brindar servicios relacionados con soportes de ventas para publicidad, marketing, relaciones públicas y comunicaciones".</p>
<p>La oficina legal de Facebook en Buenos Aires funcionará en Av. Leandro N. Alem 1110 Piso 13 que es donde se encuentra la firma de abogados Baker-McKenzie.</p>
<p>Todavía no se aclaró cuándo la red creada por Mark Zuckerberg abrirá sus oficinas propias en el país pero las mismas serán utilizadas para manejar las operaciones comerciales de la empresa en la región, sobre todo en lo que tiene que ver con la publicidad.</p>
</div>
<img src="http://enlacedigital.com.ar/i/?ak_action=api_record_view&id=3575&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-ahora-con-oficinas-en-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos medios y su influencia en la vida política</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/los-nuevos-medios-y-su-influencia-en-la-vida-politica</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/los-nuevos-medios-y-su-influencia-en-la-vida-politica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alexis maidana]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios en politica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo cambia el rol de los actores políticos con la llegada de los nuevos medios? ¿Cuál es el límite entre el ciberespacio y el espacio real? ¿Cómo aprender a usar estos medios en la vida pública? Estas son algunas de las respuestas que obtuvieron de expositores que asistieron al seminario sobre “Opinión Pública y Democracia”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3557" title="Internet-Y-Política" src="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/Internet-Y-Política-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" />¿Cómo cambia el rol de los actores políticos con la llegada de los nuevos medios? ¿Cuál es el límite entre el ciberespacio y el espacio real? ¿Cómo aprender a usar estos medios en la vida pública? Estas son algunas de las respuestas que obtuvieron de expositores que asistieron al seminario sobre “Opinión Pública y Democracia”, organizado por la Universidad Diego Portales.</p>
<p>Para  Bernardo Sorj, sociólogo e historiador de la ONG Plataforma Democrática, los nuevos medios pueden afectar el quehacer político en tres instancias.  En el Poder Ejecutivo está la posibilidad de facilitar la vida de los ciudadanos con el gobierno electrónico, desburocratizando y facilitando la transparencia en cuentas públicas (al colocar el material disponible en Internet).</p>
<p>En la misma línea, valora el hecho de que haya compras en remates públicos que permitan la participación visible de diferentes proveedores al gobierno.</p>
<p>En cuanto a comunicación, se han generado nuevos mecanismos de marketing político especializados en Internet, tal como antes nacieron los especialistas en apoyar a los políticos en televisión.</p>
<p>Como tercer punto, está la participación de la gente, aunque aún no está claro cuáles son lasformas en que ésta se dará, ya sea para apoyar a políticos o para movilizarse para sus propias causas. Hasta el momento Internet o los teléfonos celulares han permitido “chispazos”, movimientos no programados donde la gente se moviliza rápidamente para una protesta social, como en el caso de los atentados de Atocha  o los cacerolazos.</p>
<p>Sin embargo dice que hasta el momento losmedios digitales no se han mostrado como sustitutos para movilizaciones de largo alcance capaces de revivir el papel de los partidos políticos y su capacidad de representación social.  “Son un excelente movilizador de información, para generar acciones rápidas”.</p>
<p>De todas maneras explica que la actividad política se está reapropiando de la web a través del uso del marketing político. En este caso los mecanismos pueden ser o no transparentes, como el caso de Brasil, donde para ciertas campañas empiezan a circular mails que parecen personales y fueron creados por centrales de marketing político.</p>
<p>Para Sorj, muchos Internet sería “el mundo ideal… pero pienso que como cualquier otro medio existe la necesidad de cierta regulación”, aunque expresó que no está claro de qué tipo podría ser ésta.</p>
<p>También destacó algunas ventajas de los medios tradicionales, que si bien no están tan alcance de las personas como los blog y otros “nuevos medios”, siempre se podía saber con relativa certeza quién era el emisor de un mensaje y evaluar en base a eso su credibilidad. En los medios digitales no siempre sucede así.</p>
<p>En este sentido, una ONG, por ejemplo,  no tiene los mismos recursos para combatir en el ciberespacio a una gran empresa. Especialmente si se tiene en cuenta un principio básico de Internet: “Si parece… lo es”.</p>
<p>Es decir, si se manda un mensaje que coincide con las apreciaciones previas de quien la recibe, existen altas posibilidades de que se reciba como verdadero.</p>
<p>Cuestiona también la idea de la igualdad en Internet, ya que la misma está distribuida en forma no igualitaria (brecha digital por acceso). Ejemplificó que en su momento Lenin dijo que la radio sería el medio socialista por excelencia, mientras que en la realidad el mundo capitalista la adaptó bastante bien a sus modelos de negocios, independientemente de que existieran otras modalidades. Fuente: <a href="http://www.bcn.cl/de-que-se-habla/los-nuevos-medios-y-su-influencia-en-la-vida-politica" target="_blank">BCN.CL</a></p>
<img src="http://enlacedigital.com.ar/i/?ak_action=api_record_view&id=3556&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/los-nuevos-medios-y-su-influencia-en-la-vida-politica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aplicación de Facebook para el iPad ya está disponible</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/la-aplicacion-de-facebook-para-el-ipad-ya-esta-disponible</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/la-aplicacion-de-facebook-para-el-ipad-ya-esta-disponible#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social medial]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Tras misterios, filtraciones, comentarios de Mark Zuckerberg y hasta quejas de su mismo creador por la actitud de la empresa, Facebook ha lanzado su aplicación oficial para el iPad en la App Store. La red social ha preparado una página especial anunciando la disponibilidad de la aplicación para todos aquellos que navegan con el tablet de Apple. Como novedades a destacar tenemos una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/Ipad-apple.jpg"><img class="size-medium wp-image-3532  alignright" src="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/Ipad-apple-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<p>Tras misterios, filtraciones, comentarios de Mark Zuckerberg y hasta quejas de su mismo creador por la actitud de la empresa, Facebook ha lanzado su aplicación oficial para el iPad en la App Store. La red social ha preparado una página especial anunciando la disponibilidad de la aplicación para todos aquellos que navegan con el tablet de Apple.</p>
<p>Como novedades a destacar tenemos una nueva forma de ver las imágenes, una interfaz que une los mensajes y las sesiones de mensajería instantánea para verlos todos de un plumazo, posibilidad de <strong>abrir los juegos sociales que ofrece la red</strong> y un menú de notificaciones que respeta la interfaz de las aplicaciones nativas de iOS en el iPad.</p>
<p>La aplicación es completamente <strong>gratuita</strong>, en forma de actualización de la actual aplicación existente para iPhone que se convierte en universal. Tras unos momentos confusos en los que el enlace no funcionaba, ya está disponible para su descarga.</p>
<img src="http://enlacedigital.com.ar/i/?ak_action=api_record_view&id=3528&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/la-aplicacion-de-facebook-para-el-ipad-ya-esta-disponible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los comicios porteños en las redes sociales</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/los-comicios-portenos-en-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/los-comicios-portenos-en-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Por Guillermo Tomoyose, lanacion.com. En el cierre de las elecciones porteñas, las redes sociales volvieron a tomar su protagonismo en este año electoral. Tanto los principales candidatos como los electores dieron su presente en Twitter, la herramienta por excelencia para informar al instante los detalles de acontecimientos de esta magnitud y que permite tener el pulso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3270" title="eleccion 2011 porteñas" src="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/eleccion-2011-porteñas-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" />Por Guillermo Tomoyose, lanacion.com. </strong>En el cierre de las elecciones porteñas, las redes sociales volvieron a tomar su protagonismo en este año electoral. Tanto los principales candidatos como los electores dieron su presente en Twitter, la herramienta por excelencia para informar al instante los detalles de acontecimientos de esta magnitud y que permite tener el pulso de las conversaciones que se generan dentro de su comunidad de usuarios.<span id="more-3269"></span></p>
<p>Durante la jornada electoral, los periodistas de lanacion.com cubrieron el minuto a minuto de las elecciones porteñas desde cada uno de las sedes que cada uno de los candidatos eligieron como bunker para esperar los resultados, con actualizaciones al instante en los canales oficiales<a href="http://www.twitter.com/lanacioncom" target="_blank">@lanacioncom</a> y <a href="http://www.twitter.com/politica_ln" target="_blank">@Politica_LN</a> .</p>
<p>Asimismo, #urna2011, la etiqueta propuesta por <strong>lanacion.com </strong>de forma conjunta con perfil.com y otros sitios de noticias para canalizar todos las publicaciones relacionadas con el proceso electoral, se convirtió en el hashtag más popular en Buenos Aires. Asimismo, el "trending topic" o conversaciones más candentes en Twitter tanto en la ciudad como a nivel nacional en mostraban términos como Macri, Balotaje, Filmus y Tomada, una muestra de la tendencia que comenzaba a develarse poco después de las 18, con una casi segura segunda vuelta para definir al futuro jefe de gobierno.</p>
<p>Cuando los primeros sondeos preliminares ubicaban a Pino Solanas en el tercer lugar, el cineasta no apareció como uno de los términos más mencionados en Twitter: ese lugar fue para Vilma Ripoll, la candidata a diputada del MST que postuló Proyecto Sur para las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires.</p>
<p>Durante el proceso electoral, la Coalición Cívica presentó un mapa del delito electoral en Internet. Mediante un mensaje de correo electrónico, un formulario on line o una publicación en Twitter con la etiqueda #mapadeldelitoelectoral, los electores podían enviar sus denuncias e irregularidades en las elecciones porteñas.</p>
<p>A su vez, cada uno de los principales candidatos fueron medidos en sus comentarios en Twitter durante la veda electoral. <a href="http://twitter.com/#!/FilmusDaniel" target="_blank">Daniel Filmus evitó realizar declaraciones</a> hasta el cierre de las mesas. Por su parte, Fernando "Pino" Solanas publicó una escueta actualización en su perfil. <a href="http://twitter.com/#!/fernandosolanas/status/90060527572758528" target="_blank">"Yendo a votar. Buena jornada para todos"</a> , dijo el director y diputado nacional de Proyecto Sur.</p>
<p>Un poco más locuaz, dentro de los 140 caracteres que ofrece la plataforma de microblogging, fue Mauricio Macri, <a href="http://twitter.com/#!/mauriciomacri/status/90045415625474050" target="_blank">que se animó a publicar su arribo a la Universidad CAECE</a> , en Avenida de Mayo 866, en Monserrat, mediante el servicio de geolocalización Foursquare. "Un lindo domingo de sol para que todos asistamos a cumplir con nuestro deber cívico", agregó luego el jefe de gobierno, junto a una foto que lo mostraba emitiendo su voto ante la prensa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://enlacedigital.com.ar/i/?ak_action=api_record_view&id=3269&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/los-comicios-portenos-en-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se expande e incluye videollamadas para frenar a &#8220;Google + Plus&#8221;</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-se-expande-e-incluye-videollamadas-para-frenar-a-google-plus</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-se-expande-e-incluye-videollamadas-para-frenar-a-google-plus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook español]]></category>
		<category><![CDATA[facebook login]]></category>
		<category><![CDATA[facebook skype]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[La red social colaborará con Skype para añadir la funcionalidad de vídeo a su chat, como podría anunciar el miércoles. Facebook continúa añadiendo servicios y funcionalidades a su sitio. El último, además, podría servir para darle a Skype el impulso que merece después de los últimos meses en tendencia negativa. ¿De qué se trata? El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-medium wp-image-3264" title="Facebook-y-Skype" src="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/Facebook-y-Skype-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />La red social colaborará con Skype para añadir la funcionalidad de vídeo a su chat, como podría anunciar el miércoles. Facebook continúa añadiendo servicios y funcionalidades a su sitio. El último, además, podría servir para darle a Skype el impulso que merece después de los últimos meses en tendencia negativa.<span id="more-3263"></span></div>
<p>¿De qué se trata? El chat de Facebook incluirá videollamada a través de Skype.</p>
<p>La red social podría anunciar este nuevo servicio el próximo miércoles, con lo que le daría sentido al hecho de que Microsoft comprase Skype el mes pasado: una unión con Facebook significaría añadir sus 750 millones de usuarios a la herramienta de VoIP.</p>
<p>A Facebook, además, tampoco le vendrá mal añadir este servicio, ya que la llegada de Google+ podría dificultarle un poco las cosas o por lo menos hacer que no se duerma en los laureles. Google, además, sí tiene la videollamada entre sus servicios.</p>
<p>Skype está también ayudando a Google a través de su app para Android, que supone así una competencia para el FaceTime de Apple, como recuerda CNET. De momento habrá que esperar hasta el miércoles para ver si la noticia se confirma.</p>
<p>Fuente: <strong>Itespresso.com</strong></p>
<img src="http://enlacedigital.com.ar/i/?ak_action=api_record_view&id=3263&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-se-expande-e-incluye-videollamadas-para-frenar-a-google-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y su objetivo facebook: Presentación de Google Earth Plus</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/google-y-su-objetivo-facebook-presentacion-de-google-earth-plus</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/google-y-su-objetivo-facebook-presentacion-de-google-earth-plus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Google Inc, frustrado por una serie de intentos fallidos de romper las redes sociales, está tomando otro intento de defenderse de Facebook y otros sitios sociales con un nuevo servicio llamado Google Earth Plus. Google ha diseñado el servicio y lo dio a conocer el martes, para unir todas sus propiedades en línea. Es la mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3232" title="calles2" src="http://enlacedigital.com.ar/i/wp-content/uploads/calles2-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" />Google Inc, frustrado por una serie de intentos fallidos de romper las redes sociales, está tomando otro intento de defenderse de Facebook y otros sitios sociales con un nuevo servicio llamado Google Earth Plus. Google ha diseñado el servicio y lo dio a conocer el martes, para unir todas sus propiedades en línea.<span id="more-3231"></span></p>
<p>Es la mayor incursión de la compañía en las redes sociales desde el co-fundador Larry Page, asumió el cargo de director ejecutivo en abril.</p>
<p>Internet ha puesto a las redes sociales como una prioridad en el nº 1 del mundo en el motor de búsqueda de Internet, cuya posición, es la principal puerta de entrada a la información en línea podría estar en riesgo como las personas pasan más tiempo en sitios como Facebook y Twitter.</p>
<p>Para configurar el servicio, aparte de Facebook, que cuenta con más de 500 millones de usuarios, Google está apostando a lo que dice es un mejor enfoque a la privacidad, un tema candente que ha quemado Facebook, así como Google, en el pasado.</p>
<p>"Para nosotros, la privacidad no se entierra seis paneles de profundidad", agregó.</p>
<p>Facebook, que ha sido criticado por los controles de privacidad confuso, introdujo una característica del año pasado que permite a los usuarios crear pequeños grupos de amigos. Google, Facebook, sin mencionar por su nombre, dijo que los intentos de otros servicios de redes sociales para crear grupos "bolt-on" Los esfuerzos que no funcionan así.</p>
<p>Google Earth Plus se pondrá en marcha a un número limitado de usuarios en lo que la compañía llama una prueba de campo. Sólo las personas invitadas a unirse a un principio será capaz de utilizar el servicio. Google no dijo cuándo sería más ampliamente disponibles.</p>
<p><strong>Aprender de los rumores</strong><br />
Las acciones de Google ha sido presionado por las preocupaciones sobre el aumento de los gastos dentro de la empresa y el aumento de escrutinio de los reguladores - por no hablar de sus luchas con las redes sociales. Los EE.UU. Comisión Federal de Comercio, entre otros, está revisando sus prácticas de negocio.</p>
<p>Sus acciones han caído casi un 20 por ciento este año después de un desempeño por debajo del mercado en 2010.</p>
<p>Para crear Google Además, la compañía volvió a la mesa de dibujo en la raíz de varios fallos notables, entre ellos Google Wave y Buzz Google, un servicio de microblogging, cuyo lanzamiento se vio empañado por meteduras de pata de privacidad.</p>
<p>"Hemos aprendido mucho en Buzz, y una de las cosas que hemos aprendido es que hay una oportunidad real a los mercados para un producto que responde a las preocupaciones sobre la privacidad de las personas y cómo la información se comparte", dijo Horowitz.</p>
<p>Google, con $ 29 mil millones en ingresos el año pasado, atrajo a más de mil millones en todo el mundo a los visitantes a sus sitios web en mayo, más que cualquier otra compañía, de acuerdo con comScore firma de análisis web. Pero la gente está pasando más tiempo en Facebook: El promedio de visitantes EE.UU. gastó 375 minutos en Facebook en mayo, comparado con 231 minutos para Google.</p>
<p>Google Earth Plus parece diseñado para hacer que sus propiedades en línea una parte omnipresente de la experiencia en línea todos los días, en lugar de ser lugares donde los internautas de vez en cuando comprobar en la búsqueda de un sitio web o consultar el correo electrónico.</p>
