<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica &#38; Redes 2.0 &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/tag/redes-sociales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo la gente pasa su tiempo en línea [infografía]</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con nuestro recorrido de análitica de esta semana, he aquí otra gran infografía que explora cómo la gente de todo el mundo dividen su tiempo a través de diferentes actividades en línea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios sociales pueden hacerlo un mejor líder</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lideres]]></category>
		<category><![CDATA[medios-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales han agudizado el problema. Aunque los blogs, Twitter y Facebook han creado nuevas oportunidades de conversación, de recaudación de conocimiento y de generación de relaciones, estas oportunidades pueden ser abrumadoras para los ejecutivos que ya tienen una sobrecarga de trabajo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la Campaña francesa en la Red</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion francia]]></category>
		<category><![CDATA[election france]]></category>
		<category><![CDATA[francia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Tras la pequeña pantalla, Internet ha sido el medio más usado por los ciudadanos a la hora de seguir la carrera al Elíseo. Según un estudio de CSA, el 40% de los franceses se ha informado a través de la Red. En este universo cibernético, las redes sociales han liderado las búsquedas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales, del éxito a la saturación</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-del-exito-a-la-saturacion</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-del-exito-a-la-saturacion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA["Habitualmente los usuarios pueden alimentar y mantener entre una y tres redes sociales, pero realmente son activos a diario en una o dos. Más allá de eso se puede añadir alguna centrada en algún tipo de entretenimiento, pero me sorprendería si una persona normal pudiera manejar más de dos o tres y que su uso le aporte algo", dijo Falls.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-del-exito-a-la-saturacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 preguntas importantes sobre el #SocialMedia</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/10-preguntas-importantes-sobre-el-socialmedia</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/10-preguntas-importantes-sobre-el-socialmedia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo online]]></category>
		<category><![CDATA[social media network]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Ya seas nuevo en el manejo y uso de las herramientas del #SocialMedia, o un experto consolidado en la materia, hay preguntas que tanto para unos como para los otros, son primordiales a la hora de intentar entender el funcionamiento del mundo online, y cómo dirigir mejor nuestros esfuerzos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/10-preguntas-importantes-sobre-el-socialmedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter llego a los 500 millones de usuarios</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[La famosa red de microblogging, Twitter, ha superado los 500 millones de usuarios. Estas cifras provienen de Twopcharts.com, una empresa analista de Twitter que estima el número de usuarios y realiza gráficos y predicciones sobre la cantidad de registros. Esta empresa también ha estimado que en las últimas 24 horas se han registrado en todo el mundo959.000 usuarios, lo que supone casi un millón al día.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y publicidad, entre la velocidad y la información</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-y-publicidad-entre-la-velocidad-y-la-informacion</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-y-publicidad-entre-la-velocidad-y-la-informacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 01:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[fernando roig]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías modificaron la relación velocidad-espacio-tiempo. Este salto cualitativo  se ve reflejado en los medios, que integran la informática y la digitalización: en nuestro caso, lentamente dejamos atrás la habitual  publicidad  intrusiva, avasallante y mediatizada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-y-publicidad-entre-la-velocidad-y-la-informacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones Mexico 2012: las Redes Sociales serán determinantes?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-mexico-2012-las-redes-sociales-seran-determinantes</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-mexico-2012-las-redes-sociales-seran-determinantes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico 2012]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[voto mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente visitando el sitio Animal Politico, que se los recomiendo si quieren seguir las noticias sobre las Elecciones en Mexico2012, encontre este interesante articulo de Eduardo Soto en donde se plantea si las redes sociales ayudarán a los candidatos a definir las elecciones en ese país.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/elecciones-mexico-2012-las-redes-sociales-seran-determinantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: El nuevo modelo relacional marca-usuario</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/social-media-el-nuevo-modelo-relacional-marca-usuario</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/social-media-el-nuevo-modelo-relacional-marca-usuario#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[medios-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenida es la bidireccionalidad en la comunicación centrada desde y para los consumidores. Bienvenidas son todas las experiencias que trascienden más allá de los treinta segundos. El nuevo modelo relacional propone en cinco pasos, cómo una marca debe establecer su comunicación para que ésta genere experiencias que ayuden a captar mejores ideas y más consumidores en base a las interacciones digitales.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/social-media-el-nuevo-modelo-relacional-marca-usuario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 pasos para programar una campaña en Social Media</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/4-pasos-para-programar-una-campana-en-social-media</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/4-pasos-para-programar-una-campana-en-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[campaña social media]]></category>
		<category><![CDATA[medios-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales han probado ser una herramienta muy efectiva en la cadena de comunicación marca-consumidor. (Mire el artículo: Redes Sociales, revolución o evolución?) La realidad es que la relación costo-beneficio, hace de los medios sociales uno de los canales mas eficientes a la hora de implementar una campaña de marketing. Pero si Ud. no está dispuesto a realizar una planificación estratégica sobre las acciones y métricas claves para dar un seguimiento en su ROI (Retorno en Inversión) de "social media", daría igual que mejor tire esos preciosos dólares del presupuesto por la ventana.   
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/4-pasos-para-programar-una-campana-en-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: enlacedigital.com.ar @ 2012-05-23 07:23:16 by W3 Total Cache -->
