<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica &#38; Redes 2.0 &#187; social-media</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/tag/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lo mejor de Twitter ahora en tu bandeja de entrada</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bandeja entrada]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy segun mencionan en su blog, se ha agregado un nueva funcion en la famosa red de microblog, dónde se puede descubrir lo mejor de Twitter en un resumen semanal de correo electrónico enviado a tu bandeja de entrada. Este resumen presenta los tweets más relevantes e historias compartidas por las personas que están conectadas a Twitter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo la gente pasa su tiempo en línea [infografía]</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con nuestro recorrido de análitica de esta semana, he aquí otra gran infografía que explora cómo la gente de todo el mundo dividen su tiempo a través de diferentes actividades en línea.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-la-gente-pasa-su-tiempo-en-linea-infografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Twitter está cambiando las relaciones públicas RRPP?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones publicas]]></category>
		<category><![CDATA[rrpp]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[La industria de relaciones públicas está cambiando para bien. Las redes sociales como Facebook y Twitter han redefinido completamente el paradigma de las relaciones públicas. Un par de años atrás, hubiera sido difícil imaginar un servicio de micro-blogging en donde todos los mensajes tendrían 140 caracteres y que también no desembarquen directamente en su bandeja de entrada, y que podría ser utilizado como un medio eficaz para el mantenimiento de las relaciones públicas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más 55.000 cuentas de Twitter hackeadas</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Cómo han conseguido las 55.000 credenciales es algo que aún no se ha revelado, lo que sí que podemos consultar todas las cuentas en 5 páginas de Pastebin y, la verdad, no estaría de más realizar una búsqueda para comprobar que nuestro correo electrónico no se encuentra dentro de las cuentas comprometidas:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios sociales pueden hacerlo un mejor líder</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lideres]]></category>
		<category><![CDATA[medios-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales han agudizado el problema. Aunque los blogs, Twitter y Facebook han creado nuevas oportunidades de conversación, de recaudación de conocimiento y de generación de relaciones, estas oportunidades pueden ser abrumadoras para los ejecutivos que ya tienen una sobrecarga de trabajo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ayuda a ganar elecciones?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[voto 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, ésta es la cuestión más controvertida acerca de los efectos que puede tener Twitter en la comunicación política y las campañas electorales y, precisamente por ello, servirá para cerrar este decálogo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la Campaña francesa en la Red</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion francia]]></category>
		<category><![CDATA[election france]]></category>
		<category><![CDATA[francia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Tras la pequeña pantalla, Internet ha sido el medio más usado por los ciudadanos a la hora de seguir la carrera al Elíseo. Según un estudio de CSA, el 40% de los franceses se ha informado a través de la Red. En este universo cibernético, las redes sociales han liderado las búsquedas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales, del éxito a la saturación</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-del-exito-a-la-saturacion</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-del-exito-a-la-saturacion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA["Habitualmente los usuarios pueden alimentar y mantener entre una y tres redes sociales, pero realmente son activos a diario en una o dos. Más allá de eso se puede añadir alguna centrada en algún tipo de entretenimiento, pero me sorprendería si una persona normal pudiera manejar más de dos o tres y que su uso le aporte algo", dijo Falls.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/redes-sociales-del-exito-a-la-saturacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 preguntas importantes sobre el #SocialMedia</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/10-preguntas-importantes-sobre-el-socialmedia</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/10-preguntas-importantes-sobre-el-socialmedia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo online]]></category>
		<category><![CDATA[social media network]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Ya seas nuevo en el manejo y uso de las herramientas del #SocialMedia, o un experto consolidado en la materia, hay preguntas que tanto para unos como para los otros, son primordiales a la hora de intentar entender el funcionamiento del mundo online, y cómo dirigir mejor nuestros esfuerzos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/10-preguntas-importantes-sobre-el-socialmedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter llego a los 500 millones de usuarios</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[La famosa red de microblogging, Twitter, ha superado los 500 millones de usuarios. Estas cifras provienen de Twopcharts.com, una empresa analista de Twitter que estima el número de usuarios y realiza gráficos y predicciones sobre la cantidad de registros. Esta empresa también ha estimado que en las últimas 24 horas se han registrado en todo el mundo959.000 usuarios, lo que supone casi un millón al día.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: enlacedigital.com.ar @ 2012-05-23 07:40:48 by W3 Total Cache -->
