<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica 2.0 - Democracia Digital &#187; social-network</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/tag/social-network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Falla en Twitter deja a usuarios sin seguidores</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/falla-en-twitter-deja-a-usuarios-sin-seguidores</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/falla-en-twitter-deja-a-usuarios-sin-seguidores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[falla twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Según el sitio web especializado en tecnología TechCrunch, Twitter ha presentado varios comportamientos extraños este lunes. Desde Europa se reportó sobre una falla que podía ser usada para forzar a cualquier usuario a seguir un perfil de Twitter. Además, TechCrunch aseguró que la desaparición de los seguidores y seguidos es global.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/falla-en-twitter-deja-a-usuarios-sin-seguidores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Argentina: casi 10 millones de usuarios</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-argentina-casi-10-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-argentina-casi-10-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook login]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-argentina-casi-10-millones-de-usuarios</guid>
		<description><![CDATA[Argentina es uno de los primeros países de Latinoamérica en liderar la lista de ranking mundial de usuarios en Facebook, si ha alguien le queda dudas de que va a influir en las elecciones presidenciales 2011, les presento las últimas estadísticas de usuarios de facebook en Argentina que alientan el activismo político y el diseño una estrategia acorde:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-argentina-casi-10-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi y sus primeros pasos en Facebook</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/berlusconi-y-sus-primeros-pasos-en-facebook</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/berlusconi-y-sus-primeros-pasos-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook login]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, después de una campaña política muy caliente para las elecciones locales y regionales que confirmó la coalición de centro-derecha liderada por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi como el líder en la mayor parte del país, el mismo anunció que iba a usar Facebook para comunicarse mejor con los ciudadanos italianos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/berlusconi-y-sus-primeros-pasos-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina líder en redes sociales</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/america-latina-lider-en-redes-sociales</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/america-latina-lider-en-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>
		<category><![CDATA[Sónico]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[La cifra contrasta notoriamente con el mercado asiático en donde sólo 4 de cada 10 internautas usan estos sitios sociales, e incluso superan a las del Reino Unido en donde el 77% de los navegantes también socializan en la red. A nivel mundial, dice el informe de 2010, el 72% de usuarios de internet acude a redes sociales lo que según Insites equivale a 940 millones de personas en el mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/america-latina-lider-en-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos hacia una Ciberpolitica?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/vamos-hacia-una-ciberpolitica</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/vamos-hacia-una-ciberpolitica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ciberpolitica]]></category>
		<category><![CDATA[epolitica]]></category>
		<category><![CDATA[open-government]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Las campañas electorales no son lo que solían ser. El ciudadano corriente ya no acude a los actos multitudinarios en plazas públicas antes de cada elección. La forma de comunicarse con el votante hoy, además de la televisión, el periódico y la radio, es internet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/vamos-hacia-una-ciberpolitica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Política 2.0 ya está aquí y no es lo que los políticos se esperaban</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/la-politica-2-0-ya-esta-aqui-y-no-es-lo-que-los-politicos-se-esperaban</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/la-politica-2-0-ya-esta-aqui-y-no-es-lo-que-los-politicos-se-esperaban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ciberpolitica]]></category>
		<category><![CDATA[epolitica]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica20]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Bajo este título leo en el Blog de Alianzo.com sobre la revuelta de los hackers de esta semana, es el primer ejemplo claro de la llegada de la Politica 2.0. Y no se trata de nuevas técnicas de marketing ni de fabulosas herramientas para lanzar mensajes masivamente a través de Facebook. En realidad, la Política 2.0 es tan democrática que seguramente va a suponer la jubilación anticipada de muchos políticos profesionales.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/la-politica-2-0-ya-esta-aqui-y-no-es-lo-que-los-politicos-se-esperaban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futuro Cercano de las Redes Sociales</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/el-futuro-cercano-de-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/el-futuro-cercano-de-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[El Futuro Cercano de las Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Que se les haya dado informativamente gran relevancia no lo justifica su uso actual tanto como las perspectivas que tienen. Es evidente que las redes sociales no sólo son un canal, también son un método de comunicación muy efectivo. En algunos años no concebiremos nuestra vida sin ellas de la misma manera que nos sería imposible prescindir ahora mismo del teléfono móvil.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/el-futuro-cercano-de-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edades promedio de los Usuarios: Facebook: 33, Twitter 31, LinkedIn 39, MySpace 26</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/edades-promedio-de-los-usuarios-facebook-33-twitter-31-linkedin-39-myspace-26</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/edades-promedio-de-los-usuarios-facebook-33-twitter-31-linkedin-39-myspace-26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook: 33]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn 39]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace 26]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter 31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se está poniendo viejo? No, la gente no se cansa de él, nada más que su población está envejeciendo, en mayo de 2008, la edad media fue de 26 en Facebook. Hoy, es de 33, siete años mayor. Es un interesante giro de los acontecimientos de un sitio Social Media, construido para el uso exclusivo de los estudiantes universitarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/edades-promedio-de-los-usuarios-facebook-33-twitter-31-linkedin-39-myspace-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad Facebook Argentina paso los 6 millones</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/la-comunidad-facebook-argentina-paso-los-6-millones</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/la-comunidad-facebook-argentina-paso-los-6-millones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook argentina]]></category>
		<category><![CDATA[facebook español]]></category>
		<category><![CDATA[facebook login]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Terminando la semana pasada, la Comunidad de Facebook Argentina ascendió a 6.200.000 Usuarios que utilizan regularmente Facebook Login. La Fuente de estos datos nos brinda el sitio CheckFacebook. Argentina es el único país latinoamericano entre los 10 países del mundo con más cuentas registradas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/la-comunidad-facebook-argentina-paso-los-6-millones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama y Estudiantes: cuidado con la Redes Sociales</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/barack-obama-y-estudiantes-cuidado-con-la-redes-sociales</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/barack-obama-y-estudiantes-cuidado-con-la-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 23:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas que la noticias de hoy en los diferentes medios fue el Mensaje que dio Barack Obama a estudiantes en una escuela de Virginia. Antes de su emisión en directo por Internet a los estudiantes de todo el país, el día de hoy, el presidente Obama respondió.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/barack-obama-y-estudiantes-cuidado-con-la-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
