<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Maidana - Politica &#38; Redes 2.0 &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://enlacedigital.com.ar/i/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedigital.com.ar/i</link>
	<description>Tu conexion a la Acción politica en la Sociedad de la Información. El Blog de Alexis Maidana, Chaco - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter Humaniza a los políticos y aumenta la empatía hacia ellos</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[En este contexto, los asesores empezaron a ver que la “personalización” de la política imponía nuevas formas de trasladar los mensajes y que la imagen o el carisma de los líderes era un factor que contribuía también a la estrategia de campaña y a un posible rédito en las urnas (Berrocal, 2003). Y así, hoy día, en una época dominada aún por la primacía de la televisión, contar con un líder cercano, con buena imagen, que transmita confianza y con el que la gente se pueda identificar es un valor muy considerado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-humaniza-a-los-politicos-y-aumenta-la-empatia-hacia-ellos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor de Twitter ahora en tu bandeja de entrada</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bandeja entrada]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy segun mencionan en su blog, se ha agregado un nueva funcion en la famosa red de microblog, dónde se puede descubrir lo mejor de Twitter en un resumen semanal de correo electrónico enviado a tu bandeja de entrada. Este resumen presenta los tweets más relevantes e historias compartidas por las personas que están conectadas a Twitter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-mejor-de-twitter-ahora-en-tu-bandeja-de-entrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Twitter está cambiando las relaciones públicas RRPP?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones publicas]]></category>
		<category><![CDATA[rrpp]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[La industria de relaciones públicas está cambiando para bien. Las redes sociales como Facebook y Twitter han redefinido completamente el paradigma de las relaciones públicas. Un par de años atrás, hubiera sido difícil imaginar un servicio de micro-blogging en donde todos los mensajes tendrían 140 caracteres y que también no desembarquen directamente en su bandeja de entrada, y que podría ser utilizado como un medio eficaz para el mantenimiento de las relaciones públicas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/como-twitter-esta-cambiando-las-relaciones-publicas-rrpp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más 55.000 cuentas de Twitter hackeadas</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Cómo han conseguido las 55.000 credenciales es algo que aún no se ha revelado, lo que sí que podemos consultar todas las cuentas en 5 páginas de Pastebin y, la verdad, no estaría de más realizar una búsqueda para comprobar que nuestro correo electrónico no se encuentra dentro de las cuentas comprometidas:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios sociales pueden hacerlo un mejor líder</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lideres]]></category>
		<category><![CDATA[medios-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales han agudizado el problema. Aunque los blogs, Twitter y Facebook han creado nuevas oportunidades de conversación, de recaudación de conocimiento y de generación de relaciones, estas oportunidades pueden ser abrumadoras para los ejecutivos que ya tienen una sobrecarga de trabajo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/los-medios-sociales-pueden-hacerlo-un-mejor-lider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ayuda a ganar elecciones?</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[voto 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, ésta es la cuestión más controvertida acerca de los efectos que puede tener Twitter en la comunicación política y las campañas electorales y, precisamente por ello, servirá para cerrar este decálogo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-ayuda-a-ganar-elecciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Twitter observan de cerca a Pinterest</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-y-twitter-observan-de-cerca-a-pinterest</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-y-twitter-observan-de-cerca-a-pinterest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook español]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Esta plataforma funciona bajo los gustos y preferencias de sus usuarios, quienes van creando bloques o pequeños pizarrones virtuales con artículos que les parecen interesantes, fotografías de arte, diseño y cualquier tema que ocupe su mente en ese momento.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/facebook-y-twitter-observan-de-cerca-a-pinterest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter llego a los 500 millones de usuarios</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[red microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[La famosa red de microblogging, Twitter, ha superado los 500 millones de usuarios. Estas cifras provienen de Twopcharts.com, una empresa analista de Twitter que estima el número de usuarios y realiza gráficos y predicciones sobre la cantidad de registros. Esta empresa también ha estimado que en las últimas 24 horas se han registrado en todo el mundo959.000 usuarios, lo que supone casi un millón al día.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-llego-a-los-500-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: los bots y su incidencia en las elecciones 2012 en Mexico</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-los-bots-y-su-incidencia-en-las-elecciones-2012-en-mexico</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-los-bots-y-su-incidencia-en-las-elecciones-2012-en-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[José Merino]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Las denuncias que más abundan sobre el uso de "bots" es contra los priistas y los Ectivistas (simpatizantes de Enrique Peña Nieto) que últimamente, por ejemplo, han colocado de tres a cinco Trending Topics a la semana.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/twitter-los-bots-y-su-incidencia-en-las-elecciones-2012-en-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que debería de hacer un político si se mete en los social media</title>
		<link>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-que-deberia-de-hacer-un-politico-si-se-mete-en-los-social-media</link>
		<comments>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-que-deberia-de-hacer-un-politico-si-se-mete-en-los-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[epolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[politica2cero]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedigital.com.ar/i/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los políticos ven los social media una nueva forma de conseguir sus objetivos independienemente de lo que sus seguidores quieren aportar, además de tener en cuanta que a un porcentaje elevado de sus fans o followers les da igual lo que el político de turno diga el a la Red.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacedigital.com.ar/i/lo-que-deberia-de-hacer-un-politico-si-se-mete-en-los-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: enlacedigital.com.ar @ 2012-05-23 08:02:54 by W3 Total Cache -->
